<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Maltańczyk Maltańczyki &#187; mealtisie</title>
	<atom:link href="http://www.maltanczyki.com/tag/mealtisie/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.maltanczyki.com</link>
	<description>Maltańczyki - Najpiękniejsze psy tej rasy.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 25 Jul 2011 16:36:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Maltańczyki &#8211; budowa anatomiczna &#8211; szyja</title>
		<link>http://www.maltanczyki.com/maltanczyki-budowa-anatomiczna-szyja.html</link>
		<comments>http://www.maltanczyki.com/maltanczyki-budowa-anatomiczna-szyja.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Feb 2007 16:17:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[maltańczyk]]></category>
		<category><![CDATA[maltańczyki]]></category>
		<category><![CDATA[mealtisie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maltanczyki.com/maltanczyki-budowa-anatomiczna-szyja</guid>
		<description><![CDATA[Szyja. Mimo obfitego owłosienia przód i górna linia karku powinny być wyraźnie widoczne, długość szyi jest w przybliżeniu równa połowie wysokości w kłębie, tzn. mniej więcej takiej długości jak głowa, obwód szyi równa się wysokości w kłębie lub bywa większy od niej, gdy szyja jest normalnie owłosiona, skóra na podgardlu i szczękach nie powinna być [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Szyja. Mimo obfitego owłosienia przód i górna linia karku powinny być wyraźnie widoczne, długość szyi jest w przybliżeniu równa połowie wysokości w kłębie, tzn. mniej więcej takiej długości jak głowa, obwód szyi równa się wysokości w kłębie lub bywa większy od niej, gdy szyja jest normalnie owłosiona, skóra na podgardlu i szczękach nie powinna być luźna, ani nie powinno być pofałdowanego podgardla. Szyja jest trzymana wysoko, sprawiając wrażenie nachylenia głowy do tyłu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maltanczyki.com/maltanczyki-budowa-anatomiczna-szyja.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maltańczyki &#8211; budowa anatomiczna &#8211; tułów</title>
		<link>http://www.maltanczyki.com/maltanczyki-budowa-anatomiczna-tulow.html</link>
		<comments>http://www.maltanczyki.com/maltanczyki-budowa-anatomiczna-tulow.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Feb 2007 16:27:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[maltańczyk]]></category>
		<category><![CDATA[maltańczyki]]></category>
		<category><![CDATA[mealtisie]]></category>
		<category><![CDATA[pies]]></category>
		<category><![CDATA[psy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maltanczyki.com/maltanczyki-budowa-anatomiczna-tulow</guid>
		<description><![CDATA[Tułów. Długość tułowia, mierzona od stawu barkowego do guza kulszowego, przekracza przeciętnie wysokość w kłębie o 7,6 cm (3&#8243;), grzbiet prosty, opada od lekko wzniesionego ponad jego Unię kłębu do nasady ogona, długość grzbietu wynosi około 65% wysokości w kłębie; lędźwie doskonale związane z linią grzbietu są jej przedłużeniem, mają dobrze rozwinięte mięśnie, długość lędźwi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tułów. Długość tułowia, mierzona od stawu barkowego do guza kulszowego, przekracza przeciętnie wysokość w kłębie o 7,6 cm (3&#8243;), grzbiet prosty, opada od lekko wzniesionego ponad jego Unię kłębu do nasady ogona, długość grzbietu wynosi około 65% wysokości w kłębie; lędźwie doskonale związane z linią grzbietu są jej przedłużeniem, mają dobrze rozwinięte mięśnie, długość lędźwi i ich szerokość równa się 1/3 wysokości w kłębie; zad szeroki, jego szerokość powinna się równać 1/3 wysokości w kłębie, a długość o 1,9 cm (0,75&#8243;) większa od szerokości u psa wysokości 23 cm (9&#8243;), spadek linii zadu w<span id="more-33"></span> stosunku do linii poziomej grzbietu, od biodra do nasady ogona mniejszy niż 10°; klatka piersiowa pojemna, sięgająca poniżej łokci, o umiarkowanie wygiętych żebrach; mostek długi o półkolistej linii o bardzo dużym promieniu, lekko wznosi się ku brzuchowi, obwód klatki piersiowej powinien być o 2/3 większy niż wysokość w kłębie,-głębokość zaś powinna wynosić 65% wysokości w kłębie lub co najmniej połowę długości tułowia, a lepiej, jeśli więcej; brzuch raczej opuszczony nisko i bardzo lekko wznosi się od mostka do boków, których długość równa się długości lędźwi, słabizny nie powinny być zbyt wklęsłe. Organy płciowe dobrze rozwinięte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maltanczyki.com/maltanczyki-budowa-anatomiczna-tulow.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maltańczyki &#8211; budowa anatomiczna &#8211; głowa</title>
		<link>http://www.maltanczyki.com/maltanczyki-budowa-anatomiczna-glowa.html</link>
		<comments>http://www.maltanczyki.com/maltanczyki-budowa-anatomiczna-glowa.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Feb 2007 16:13:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[maltańczyk]]></category>
		<category><![CDATA[maltańczyki]]></category>
		<category><![CDATA[mealtisie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maltanczyki.com/maltanczyki-budowa-anatomiczna-glowa</guid>
		<description><![CDATA[Głowa. Całkowita długość wynosi 6/11 wysokości w kłębie, a długość pyska równa się 1/3 długości głowy, długość mózgowioczaszki powinna przekraczać długość pyska o 3/11 całkowitej długości głowy, a jej szerokość nie powinna być większa niż 3/5 tej długości; szerokość mózgowioczaszki i jej długość są prawie sobie równe, przeciętna różnica między nimi jest około 2,5 mm [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Głowa. Całkowita długość wynosi 6/11 wysokości w kłębie, a długość pyska równa się 1/3 długości głowy, długość mózgowioczaszki powinna przekraczać długość pyska o 3/11 całkowitej długości głowy, a jej szerokość nie powinna być większa niż 3/5 tej długości; szerokość mózgowioczaszki i jej długość są prawie sobie równe, przeciętna różnica między nimi jest około 2,5 mm (0,1&#8243;), guzowatość potyliczna bardzo znaczna, przełom czoło-wo-nosowy bardzo wyraźny pod kątem 90°, tylna część czoła płaska, bruzda czołowa prawie niewidoczna; głębokość pyska wynosi 77% jego długości, grzbiet nosa prosty, o linii równoległej do górnej linii mózgowioczaszki, jego szerokość w części środkowej powinna wynosić 72% jego<span id="more-31"></span> długości lub 26% całkowitej długości głowy, bruzda środkowa wyraźna, wierzchołek nosa w linii grzbietu nosa, oglądany z profilu &#8211; ścięty prostopadle, w porów¬naniu z objętością głowy powinien być obszerny, okrągły, z otwartymi nozdrzami, wilgotny i zimny, koloru całkowicie czarnego, inny kolor niedopuszczalny; okolica przedoczodołowa wklęsła i dobrze wymodelowana, szczęki dobrze rozwinięte, z wyglądu lekkie, równe na całej długości, ani wysunięte, ani cofnięte, wargi górne przylegają do dolnych na całej ich długości, brzegi warg całkowicie czarne, warga oglądana od przodu ma kształt półkola o nadzwyczaj długiej cięciwie; uzębienie białe, pełne (42 zęby), dobrze rozwinięte o zgryzie nożycowym. Grzbiet nosa okrywa nadzwyczaj długie owłosienie, które się miesza z włosami brody; również wargi i cały pysk okryte są nadzwyczaj długim owłosieniem, podobnie uszy. Oczy o żywym i pojętnym wyrazie, powinny mieć otwarte powieki, o kształcie zbliżonym do okrągłego; powieki przylegające; oczy lekko wyłupiaste, nie powinny być głęboko osadzone, lecz umieszczone na przodzie w stosunku do czoła, patrząc od przodu nie powinno się widzieć spojówek; kolor oczu ciemnożółty, pigmentacja powiek czarna, podobnie jak wierzchołka nosa.<br />
Uszy trójkątne i płaskie, ich długość jest nieco większa niż 1/3 wysokości w kłębie; osadzone wysoko, o szerokiej podstawie, zwisają po bokach głowy, przylegając tak ściśle, jak na to pozwoli obfite owłosienie, mimo że uszy są osadzone wysoko, nie są wyprostowane, gdyż na to nie pozwala ciężar owłosienia; uszy całkowicie pokryte długim, grubym i nie sfalowanym owłosieniem sięgającym co najmniej do barków, a wskazane, by nawet poniżej ich, przy czym to owłosienie okrywają długie włosy opadające ze szczytu mózgowioczaszki.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maltanczyki.com/maltanczyki-budowa-anatomiczna-glowa.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maltańczyki &#8211; wygląd ogólny</title>
		<link>http://www.maltanczyki.com/maltanczyki-wyglad-ogolny.html</link>
		<comments>http://www.maltanczyki.com/maltanczyki-wyglad-ogolny.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Feb 2007 16:03:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[maltańczyk]]></category>
		<category><![CDATA[maltańczyki]]></category>
		<category><![CDATA[mealtisie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maltanczyki.com/maltanczyki-wyglad-ogolny</guid>
		<description><![CDATA[Wygląd ogólny. Pies typu miniaturowego, o wydłużonej sylwetce sprawiającej ogólne wrażenie wąskiej i długiej, długość tułowia jest większa od wysokości w kłębie. Maltańczyk &#8211; to piesek elegancki o niezwykle długim, jedwabistym, niezwykle białym i lśniącym owłosieniu, okrywającym ze wszystkich stron głowę, tułów, ogon i nogi; cechuje go żywe usposobienie, pojętność i przywiązanie do opiekuna. Obfite, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Wygląd ogólny</strong>. Pies typu miniaturowego, o wydłużonej sylwetce sprawiającej ogólne wrażenie wąskiej i długiej, długość tułowia jest większa od wysokości w kłębie. Maltańczyk &#8211; to piesek elegancki o niezwykle długim, jedwabistym, niezwykle białym i lśniącym owłosieniu, okrywającym ze wszystkich stron głowę, tułów, ogon i nogi; cechuje go żywe usposobienie, pojętność i przywiązanie do opiekuna. Obfite, czysto białe owłosienie czyni z niego wysoce eleganckiego towarzysza. Wzrost i ciężar: wysokość psa — 21-25,4 cm (8,25-10&#8243;), suki &#8211; 19,7-22,9 (7,75-9&#8243;); ciężar od 2,9 do 4 kg (6,5-9 lbs.). Wzrost może być przekroczony najwyżej o 1 cm (0,4&#8243;) u psa o wyjątkowej piękności.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maltanczyki.com/maltanczyki-wyglad-ogolny.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maltańczyki &#8211; historia rasy</title>
		<link>http://www.maltanczyki.com/maltanczyki-historia-rasy.html</link>
		<comments>http://www.maltanczyki.com/maltanczyki-historia-rasy.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Feb 2007 15:57:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[maltańczyk]]></category>
		<category><![CDATA[maltańczyki]]></category>
		<category><![CDATA[mealtisie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maltanczyki.com/maltanczyki-historia-rasy</guid>
		<description><![CDATA[Ta rasa powstała w odległej starożytności przed kilku tysiącami lat. Występowała już zarówno w Grecji i Rzymie Jak i w Egipcie. W dziełach starożytnych, greckich i rzymskich pisarzy, poczynając od V wieku p.n.e., zachowały się liczne wiadomości o małych długowłosych, białej maści pieskach, hodowanych z wielkim zamiłowaniem przez damy ówczesnych możnych rodów. Również dowodem istnienia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ta rasa powstała w odległej starożytności przed kilku tysiącami lat. Występowała już zarówno w Grecji i Rzymie Jak i w Egipcie. W dziełach starożytnych, greckich i rzymskich pisarzy, poczynając od V wieku p.n.e., zachowały się liczne wiadomości o małych długowłosych, białej maści pieskach, hodowanych z wielkim zamiłowaniem przez damy ówczesnych możnych rodów. Również dowodem istnienia tej rasy w czasach starożytnych są dawne dzieła sztuki, jak np. amfora pochodząca z Aten sprzed 2500 lat, na której znajduje się podobizna długowłosego białego pieska z podpisem „Mealtisie&#8221;. Posiadanie w tamtych czasach takiego pieska świadczyło o zamożności i pozycji społecznej jego właścicielki. Toteż każda dama z arystokracji greckiej lub patrycjatu rzymskiego szczyciła się takim żywym cackiem, bez którego nigdy nie ukazywała się publicznie.<span id="more-29"></span><br />
Na podstawie zatem tak wiarygodnych dowodów istnienia tej rasy w starożytności w krajach basenu śródziemnomorskiego, uznano te kraje za jej ojczyznę, a wyspę Maltę za bezpośrednią jej kolebkę. Jednakże bardziej wnikliwe współczesne badania wywołały co do tego poważne zastrzeżenia. Według bowiem niektórych badaczy starożytni autorzy, nadając rasie nazwę Meliteus catullus lub Catullus meliteus, uważali za miejsce, gdzie ona powstała, nie Maltę, lecz o podobnej nazwie, leżącą na Adriatyku, wyspę Melita. Uznanie zaś Malty za właściwą kolebkę rasy nastąpiło dopiero w XVI stuleciu przez zwykłe nieporozumienie wskutek podobnego brzmienia nazw. Spowodował to lekarz angielski John Cay (Johannes Caius), pomieszawszy w swej książce o rasach psów nazwy Melita i Malta, względnie utożsamiając je. Zdaniem jeszcze innych badaczy mogłoby wchodzić w grę również -o podobnie brzmiącej nazwie sycylijskie miasteczko Meledo. Ostatecznie pozostawiono Maltę jako rzekome miejsce powstania rasy oraz pochodzącą stąd jej nazwę. Zatwierdzając w 1955 roku opracowany przez włoską organizację kynologiczną wzorzec, FCI uznała maltańczyka za rasę włoską.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maltanczyki.com/maltanczyki-historia-rasy.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

